Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 120 minuten te verlengen.
X
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product heeft het PEFC-certificaat, wat garandeert dat de gebruikte houtvezels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.
Lees meer over ons duurzame product Overeengekomen score
Categorieën : WERKBANK
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
Productnaam | Werkbank CKS 40 mm multiplex, Max. belasting: 750 kg, Totale hoogte: 840 mm, Totale breedte: 1200 mm |
---|---|
Merk | Sofame |
Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
Werkbank blad materiaal | BEUK MULTIPLEX |
---|---|
Breedte (mm) | 1200 mm |
Totale breedte (mm) | 1200 mm |
Diepte (mm) | 750 mm |
Totale diepte (mm) | 750 mm |
Hoogte (mm) | 840 mm |
Max. belasting (kg) | 750 kg |
Kleur | LICHTGRIJS |
Frame kleur | LICHTGRIJS |
RAL | 7035 |
Milieu-impact | C |
Montage | ZELFBOUW |
Gewicht (kg) | 51 kg |
PEFC licentie | 10-31-1896 |
Tafelblad materiaal | BEUK MULTIPLEX |
PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 83 |
Breedte plateau (mm) | 750 mm |
Gewicht (kg) | 51 kg |
Totale hoogte (mm) | 840 mm |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 26410 |
PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 2201 |
PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 734 |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 5282 |
PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 210 |
PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 31 |
Materiaal | STAAL |
Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
Lean Management | JA |
Geleverd gemonteerd | NEE |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 5282 |
PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 210 |
Milieu-impact | C |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Klik hier voor meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.