Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Deze verpakking is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: OPBERGBAKKEN (LICHTE BELASTING)
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Stapelbare rechthoekige bak, Totale inhoud: 12 L, Totale hoogte: 165 mm, Totale breedte: 294 mm |
|---|---|
| Merk | Gilac |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 12 L |
|---|---|
| Type bodem | GESLOTEN |
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Totale lengte (mm) | 400 mm |
| Totale breedte (mm) | 294 mm |
| Totale hoogte (mm) | 165 mm |
| Materiaal | POLYETHYLEEN VAN HOGE DICHTHEID |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Bak kleur | WIT |
| Nuttige breedte (mm) | 245 mm |
| Nuttige hoogte (mm) | 160 mm |
| Stapelbaar | JA |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Nuttige lengte (mm) | 335 mm |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -40 °C |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 90 °C |
| Nuttige diepte (mm) | 160 mm |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 32 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 1.2 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 11 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 1 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 4.2 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 11 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 388 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 11 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 4.2 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.