Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 120 minuten te verlengen.
Beschrijving
- Stapelbare, nestbare bak met opengewerkte wanden en bodem.
- Geschikt voor verschillende geautomatiseerde handelingen.
- Snelle identificatie van de inhoud dankzij de etikethouder.
- Bak met dubbele hoogte voor het stapelen van verschillende modellen.
- Comfortabel transport dankzij de ergonomische open handgrepen.
- Gemaakt in het UK
- Culinair
- Max. belasting (kg) : 12 kg
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Specificaties
Productinformatie
Merk | Schoeller Allibert |
---|---|
Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
Totale inhoud (L) | 28 L |
---|---|
Type bodem | Geperforeerd |
Type zijkant | Geperforeerd |
Totale lengte (mm) | 600 mm |
Totale breedte (mm) | 400 mm |
Totale hoogte (mm) | 167 mm |
Max. belasting (kg) | 12 kg |
Max. statisch stapelvermogen | 162 kg |
Stapelhoogte (mm) | 12 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Model | Maxinest |
Stapelbaar | ja |
Recyclebaar product | Ja - 100% |
Max. gebruikstemperatuur (°C) | 50 °C |
Lengte basis (mm) | 400 mm |
Nuttige lengte (mm) | 548 mm |
Klantgarantie | 3 jaar |
Bak kleur | Blauw |
Gewicht (kg) | 1.5 kg |
Gebruik voor voedsel | ja |
Breedte basis (mm) | 600 mm |
Oorsprong van het product | Gemaakt in het UK |
Min. gebruikstemperatuur (°C) | -10 °C |
Nuttige breedte (mm) | 349 mm |
Nuttige hoogte (mm) | 140 mm |
PEIS - Milieucategorie | Mobiele opslagbakken |
PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 8.8 |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 9.7 |
Milieu-impact | B |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Klik hier voor meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.